エラシコ可能選手
| 選手名 | クラブ名 |
| クリスティアーノ ロナウド | マクレスターU |
| ロビーニョ | Rマホリーコ |
| イブラヒモビッチ | インテル |
| ロナウジーニョ | バルダローム |
| ロナウド | ミラン |
| 高原直泰 | 浦和レッドダイヤモンズ |
| ジブリル シセ | マルセイユ |
| ミルナー | ネオキャステンU |
| ヴィルヘルムション | Dダソルージャ |
| フォルラン | Aマホリーコ |
| タッデイ | ローマ |
| マウロ ロサレス | リーベル・プレート |
| アルカ | ミノクスリア |
ディフェンス
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | ディフェンス | 身長 | 利き足 | 適正ポジション | サイド適性 | 年齢 |
| 1位 | シラウテル | イングランドクラブレジェンド | 99 | 193 | 右 | GK | 両 | 29 |
| 2位 | ブッフォン | ユベントス | 98 | 191 | 右 | GK | 両 | 30 |
| 2位 | ブリュアン | フランスクラブレジェンド | 98 | 192 | 右 | SW,CB | 両 | 32 |
| 2位 | バイロニ | イタリアクラブレジェンド | 98 | 176 | 右 | SW,CB | 両 | 30 |
| 3位 | カンナバーロ | Rマホリーコ | 97 | 175 | 右 | CB | 両 | 34 |
| 4位 | チェフ | テルフィー | 96 | 196 | 左 | GK | 両 | 26 |
| 4位 | ベンボリ | イタリアクラブレジェンド | 96 | 184 | 右 | CB,SB | 右 | 26 |
| 4位 | ヴァイエンゴッド | イタリアクラブレジェンド | 96 | 179 | 右 | CB,SB | 右 | 31 |
| 5位 | ファンデル サール | マクレスターU | 95 | 197 | 右 | GK | 両 | 37 |
| 5位 | ネスタ | ミラン | 95 | 187 | 右 | CB,SW | 両 | 32 |
| 5位 | ツェルボ | イタリアクラブレジェンド | 95 | 188 | 右 | GK | 両 | 30 |
| 6位 | シヤネン | イングランドクラブレジェンド | 94 | 191 | 右 | GK | 両 | 28 |
| 6位 | イツモラー | ドイツクラブレジェンド | 94 | 190 | 右 | GK | 両 | 30 |
| 6位 | ファーディナンド | マクレスターU | 94 | 191 | 右 | CB,SW | 両 | 29 |
ドリブル精度
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | ドリブル精度 | 身長 | 利き足 | 適正ポジション | サイド適性 | 年齢 |
| 1位 | マルガーニ | イタリアクラブレジェンド | 99 | 164 | 左 | ST,OMF | 両 | 25 |
| 2位 | サルテリッチ | イタリアクラブレジェンド | 98 | 180 | 左 | WG,OMF | 左 | 26 |
| 2位 | ロビーニョ | Rマホリーコ | 98 | 175 | 右 | ST,SMF,OMF | 両 | 24 |
| 2位 | C.ロナウド | マクレスターU | 98 | 184 | 右 | WG,SMF,ST | 両 | 23 |
| 3位 | ジロム | イタリアクラブレジェンド | 97 | 185 | 右 | OMF,SMF | 両 | 28 |
| 3位 | リサガウスキ | ドイツクラブレジェンド | 97 | 168 | 右 | WG,SMF,OMF | 右 | 26 |
| 3位 | メッシー | バルダローム | 97 | 169 | 左 | ST,OMF,WG | 両 | 21 |
| 3位 | フィーゴ | インテル | 97 | 180 | 右 | SMF,OMF,WG | 両 | 35 |
フェイント紹介
上体フェイント1(ドリブル中):
ドリブル+進行方向斜め前方に方向キーを押します
上体フェイント2(ボール停止中):
ボールが停止している状態で、体の向きに対して方向キー横を2回押します
またぎフェイント1〜3:
右スティックを進行方向に対して2回倒し、L1ボタン を2回押し、R2ボタンを2回押し
マシューズフェイント:
ボールが停止している状態から進行方向に向かって真横に方向キーを押し、ボールを蹴る前に最初に押した方向とは逆に方向キーを押します。※ドリブル制度が70以上の選手のみ可能
エラシコ:
ドリブル中に L1ボタン を3回押し or R2ボタン を3回押し
→エラシコが可能な選手
Vフェイント:
R2ボタン を押しながら方向キーを後ろに入力後、方向キーを進行方向に入力
マルセイユルーレット:
右スティックを左or右に1週
各ポジションの紹介
| DF | 守護 |
| CB | ディフェンスラインの中央に位置するポジション |
| SB | サイドで守備をしたり攻撃参加もするポジション |
| LSB | 左サイドで守備をしたり攻撃参加もするポジション |
| RSB | 右サイドで守備をしたり攻撃参加もするポジション |
| SW | フィールドプレイヤーの最後尾に位置するポジション |
| MF | 中盤 |
| OMF | 攻撃重視のMF |
| CMF | 中央のポジション |
| SMF | 中央よりサイドのポジション |
| LMF | 中央より左サイドのポジション |
| RMF | 中央より右サイドのポジション |
| DMF | ディフェンスラインの前に位置するポジション |
| FW | 前衛 |
| CF | 最前線のポジション |
| ST | CFとOMFの間のポジション |
| WG | FWでサイドに位置するポジション |
| LWG | FWで左サイドに位置するポジション |
| RWG | FWで右サイドに位置するポジション |
シュート力
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | シュート力 | 身長 | 利き足 | 適正ポジション | サイド適性 | 年齢 |
| 1位 | スコリミロフ | スペインクラブレジェンド | 98 | 178 | 左 | CF,WG,ST | 両 | 28 |
| 1位 | バキスタータ | イタリアクラブレジェンド | 98 | 185 | 右 | CF | 両 | 30 |
| 2位 | ロマール | オランダクラブレジェンド | 97 | 182 | 右 | SW,CB | 両 | 25 |
| 2位 | ロベルト カルロス | フェネルバフチェSK | 97 | 168 | 左 | SB,WB,SMF | 左 | 35 |
| 2位 | リーセ | リガルース | 97 | 185 | 左 | SMF,SB,WB | 左 | 28 | 3位 | マルエツ | ドイツクラブレジェンド | 96 | 173 | 右 | OMF,SW,DMF | 両 | 29 | 3位 | ジェラード | リガルース | 96 | 183 | 右 | CMF,DMF,OMF | 両 | 28 | 3位 | ダニエル ディアス | ヘトラン | 96 | 182 | 右 | CB | 両 | 29 |
WE2008 CCの攻略サイトへようこそ!
当サイトでは2008年8月21日に発売されたウイニングイレブン2008 クラブチャンピオンシップの攻略を扱っています。攻略方法などは右のカテゴリーから選んでご覧ください!
Selected Entries
Recommend
RSSフィードを購読する
定期的にこのサイトの新着情報を受信できます。
Archive
- August 2008 (9)
Recent Comments
- ウイニングイレブン2008 クラブチャンピオンシップ オープニングムービー
⇒ Dietpillswji (07/04) - シュート力
⇒ phentermine (07/04) - シュート力
⇒ phentermine (07/04) - ウイニングイレブン2008 クラブチャンピオンシップ オープニングムービー
⇒ Avtadipex (07/04) - ウイニングイレブン2008 クラブチャンピオンシップ オープニングムービー
⇒ Nitpropecia (07/04) - シュート力
⇒ cialis (07/04) - シュート力
⇒ cialis (07/03) - シュート力
⇒ tramadol (07/03) - ウイニングイレブン2008 クラブチャンピオンシップ オープニングムービー
⇒ Agifioricet (07/03) - シュート力
⇒ cialis (07/03)